Тенденции 19/02/2020 в 21:25
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ m/s |
ПОРИВИ m/s |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 6.3 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 5 мин. назад | 6.4 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 10 мин. назад | 6.4 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 15 мин. назад | 6.5 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 20 мин. назад | 6.5 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 30 мин. назад | 6.6 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 45 мин. назад | 6.8 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 60 мин. назад | 6.8 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 75 мин. назад | 6.9 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 90 мин. назад | 7.1 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 105 мин. назад | 7.2 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
| 120 мин. назад | 7.4 | 0 | 0 | СЗ | 12 | 0 | 0.0 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.0 mm (0 mm последния час) | Днес | 35 дни от последното преваляване 14/01/2020 11:13 |
| Вчера | 0 mm | Седмица | 0.0 mm през последните 7 дни. |
| Месец | 0.0 mm (0 дъждовни дни този месец) | Месец | 0.0 mm през последния месец. |
| Година | 2.5 mm ( 2 дъждовни дни тази година) | Година | 0.0 mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 15.4 °C в 14:34 | Max > 30 °C | 0 дни |
| Вчера | 18.8 °C в 11:36 | Max > 25 °C | 0 дни |
| Месец | 24.8 °C на 03/02/2020 | Най-топлия ден | 17.7 °C на 02/02/2020 |
| Година | 24.8 °C на 03/02/2020 | Най-топлата нощ | 14.1 °C на 03/02/2020 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 2.1 °C в 01:27 | Min < 0 °C | 0 дни |
| Вчера | -0.1 °C в 07:18 | Min < -15 °C | 0 дни |
| Месец | -5.1 °C на 08/02/2020 | Най-студения ден | 1.6 °C на 06/02/2020 |
| Година | -5.1 °C на 08/02/2020 | Най-студената нощ | -2.3 °C на 09/02/2020 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | 1017 hPa в 00:09 | Днес | 2.1 °C в 01:27 |
| Вчера | 1017 hPa в 00:09 | Вчера | -0.1 °C в 07:18 |
| Месец | 0 hPa на 01/11/2019 | Месец | -5.9 °C на 08/02/2020 |
| Година | 0 hPa на 24/02/2019 | Година | -5.9 °C на 08/02/2020 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 0.0 m/s СЗ | |
| Порив | 0.0 m/s СЗ | |
| Порив/в час | 0.0 m/s | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 0.0 m/s СИ в 13:23 | |
| Вчера | 0.0 m/s в 13:23 | |
| Месец | 3.5 m/s на 03/02/2020 | |
| Година | 4.1 m/s на 05/01/2020 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | 0.0 m/s СИ в 13:24 | |
| Вчера | 0.0 m/s в 13:24 | |
| Месец | 3.5 m/s на 03/02/2020 | |
| Година | 4.1 m/s на 05/01/2020 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | 0.0 km | |
| Месец | 221.26 km | |
| Година | 271.39 km | |





